Jockey
Yusuke Eda
Career rides
5
Wins
0
Win %
0.0%
£1 level-stake P/L
-5.0
By trainer
Top 4 of 4
| Trainer | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshitada Munakata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
| Ryo Takei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| Yoshinami Shimizu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| Takanori Kikuzawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
By course
Top 1 of 1
| Course | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakayama (JPN) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -5.0 |
By distance
Top 4 of 4
| Distance | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
| 21.5f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| 22f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| 21f | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
By owner
Top 4 of 4
| Owner | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takaya Shimakawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
| Big Red Farm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| Kei Yoshihashi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| Takeshi Shirai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
A/E (actual ÷ expected) is the ratio of actual wins to wins expected from starting prices. A/E above 1.0 indicates a jockey performs better than the market expects on average. Always-time data — filter by date range coming soon.