Trainer
Brian O'Keeffe
Career runners
71
Wins
0
Win %
0.0%
£1 level-stake P/L
+0.0
Loading Elo…
By jockey
Top 10 of 19
By course
Top 10 of 13
| Course | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
By distance
Top 10 of 17
| Distance | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3m | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m7f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m5f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m4f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m3f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m6f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m6½f | — | — | — | — | — | — | — |
| 3m½f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m3½f | — | — | — | — | — | — | — |
| 2m5½f | — | — | — | — | — | — | — |
By owner
Top 4 of 4
| Owner | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
By horse age
Top 10 of 11
| Age | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
A/E (actual ÷ expected) is the ratio of actual wins to wins expected from starting prices. A/E above 1.0 means the trainer outperforms market expectations. £1 P/L is total profit/loss from level £1 win stakes.