Trainer
Gordon Elliott
Career runners
18,961
Wins
2,887
Win %
15.2%
£1 level-stake P/L
-4767.3
Loading Elo…
By jockey
Top 10 of 464
| Jockey | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Kennedy | 3357 | 637 | 539 | 431 | 19% | 0.88 | -614.1 |
| Davy Russell | 1858 | 360 | 348 | 265 | 19% | 0.87 | -209.7 |
| Keith Donoghue | 923 | 95 | 113 | 97 | 10% | 0.77 | -344.8 |
| Sam Ewing | 778 | 89 | 94 | 93 | 11% | 0.84 | -134.0 |
| Paul Carberry | 614 | 111 | 87 | 73 | 18% | 0.96 | -86.8 |
| Jordan Gainford | 613 | 67 | 68 | 76 | 11% | 0.85 | -203.3 |
| B J Cooper | 605 | 94 | 119 | 84 | 16% | 0.70 | -244.3 |
| Danny Gilligan | 597 | 77 | 81 | 72 | 13% | 0.93 | -85.5 |
| Mr J J Codd | 542 | 160 | 99 | 78 | 30% | 0.98 | -3.9 |
| Davy Condon | 516 | 61 | 64 | 45 | 12% | 0.79 | -133.9 |
By course
No data available.
By distance
Top 10 of 61
| Distance | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16f | 4725 | 775 | 739 | 573 | 16% | 0.85 | -1363.7 |
| 20f | 2739 | 439 | 398 | 312 | 16% | 0.86 | -867.2 |
| 24f | 1430 | 192 | 160 | 153 | 13% | 0.85 | -236.5 |
| 16.5f | 1227 | 211 | 189 | 147 | 17% | 0.89 | -149.9 |
| 17f | 928 | 167 | 129 | 108 | 18% | 0.92 | -211.5 |
| 18f | 683 | 114 | 104 | 96 | 17% | 0.81 | -224.4 |
| 21f | 616 | 80 | 77 | 68 | 13% | 0.78 | -117.8 |
| 22f | 602 | 107 | 84 | 60 | 18% | 0.93 | -139.0 |
| 19f | 569 | 72 | 97 | 67 | 13% | 0.67 | -228.7 |
| 20.5f | 547 | 69 | 69 | 62 | 13% | 0.83 | -145.9 |
By owner
No data available.
A/E (actual ÷ expected) is the ratio of actual wins to wins expected from starting prices. A/E above 1.0 means the trainer outperforms market expectations. £1 P/L is total profit/loss from level £1 win stakes.